Calls the Cloudflare Worker when available; falls back to bundled fixtures.
{
"mode": "fixture",
"live": {
"rows": 5,
"ms": 0.4
},
"archive": {
"rows": 4,
"ms": 0.3
},
"merged": 9,
"deduped": 8,
"dropped": 1,
"sliced": 8,
"total_ms": 1.2,
"note": "Bundled dummy fixture — deploy worker/ for live dual-D1 timings"
} | trip_id | booked_at | operator | route | channel | fare | source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMY-L-10001 | 2026-01-02 | Northline Transit | HUB-A-HUB-B | online | 850.00 | live |
| DMY-L-10002 | 2026-01-02 | Riverway Coaches | HUB-A-HUB-C | offline | 720.00 | live |
| DMY-A-90001 | 2015-11-18 | Summit Express | HUB-A-HUB-D | online | 650.00 | archive |
| DMY-L-10003 | 2026-01-03 | Northline Transit | HUB-A-HUB-B | online | 850.00 | live |
| DMY-A-90002 | 2014-10-05 | Harbor Link | HUB-E-HUB-A | offline | 580.00 | archive |
| DMY-L-10004 | 2026-01-04 | Pioneer Routes | HUB-F-HUB-A | online | 910.00 | live |
| DMY-L-10005 | 2026-01-05 | Riverway Coaches | HUB-B-HUB-A | online | 880.00 | live |
| DMY-A-90003 | 2013-09-12 | Northline Transit | HUB-C-HUB-A | offline | 700.00 | archive |
Showing page rows · recordsTotal=48
| Date | Type | PNR | Credit | Debit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | recharge | PNR-DEMO-001 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2026-01-03 | ticket_sell | PNR-DEMO-002 | 0 | 420.5 | 1079.5 |
| 2026-01-04 | ticket_cancel | PNR-DEMO-003 | 80 | 0 | 1159.5 |
| 2026-01-05 | recharge | PNR-DEMO-004 | 900 | 0 | 2059.5 |
| 2026-01-06 | admin_debit | PNR-DEMO-005 | 0 | 25 | 2034.5 |
Fictional ledger — post-prepare browse uses PseudoPaginator (0 SQL on paging).
prepare · Week 1/2 fetched (842 rows) store · Merged 5 rows into secure store export.csv · Built from store (0 re-query) browse · Page 1 from prepared JSON